Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €6.04B, con un cambio del +0.47% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €23.64M, con un cambio del -0.02% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 572.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001565 | +2.58% | €273.98 | €15.65K | Detalles | ||
€0.004639 | +0.000019% | €2.25K | €1.15M | Detalles | ||
€0.000001278 | +0.000005% | €96.58K | €127.67K | Detalles | ||
€0.0004287 | +0.0031% | €5.08 | €42.87K | Detalles | ||
€0.00000000049 | +4.17% | €10.73 | €206.17K | Detalles | ||
€0.000001689 | +1.53% | €211.79 | €116.59K | Detalles | ||
€0.00001367 | -1.29% | €355.14 | €136.72K | Detalles | ||
€0.000009649 | +4.75% | €3.30 | €9.64K | Detalles | ||
€0.000002993 | +5.15% | €1.35K | €1.25M | Detalles | ||
-- | -8.05% | €56.12K | -- | Detalles | ||
€0.0000001155 | -- | €190.50 | €74.17K | Detalles | ||
€0.00000001715 | +0.0089% | €205.05 | €17.15K | Detalles | ||
€0.000001921 | +1.63% | €3.02K | €1.92M | Detalles | ||
€0.00000000273 | +4.56% | €18.91 | €87.36K | Detalles | ||
€0.001184 | -0.39% | €7.96 | -- | Detalles | ||
€0.00001265 | -- | €49.27K | €1.26M | Detalles | ||
€0.0000000000001417 | +0.000011% | €17.18 | €59.36K | Detalles | ||
€0.000000622 | -1.78% | €152.91 | €42.91K | Detalles | ||
€0.00000005843 | +2.65% | €745.01 | €584.30K | Detalles | ||
€0.00000000003755 | -- | €7.12 | €15.79K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.