Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.70 | +0.05% | €21.25K | €441.84M | OperarDetalles | ||
€0.007455 | -5.57% | €2.18M | €441.37M | OperarDetalles | ||
€0.06153 | -0.56% | €429.77K | €439.85M | OperarDetalles | ||
€2.34 | +1.40% | €4.03M | €436.37M | OperarDetalles | ||
€0.5536 | -3.53% | €1.55M | €428.19M | OperarDetalles | ||
€0.854 | +0.04% | €1.18K | €422.67M | OperarDetalles | ||
€0.8526 | +0.01% | €200.40K | €421.64M | OperarDetalles | ||
€0.4151 | -2.27% | €618.54K | €418.65M | OperarDetalles | ||
€0.5211 | -3.92% | €839.32K | €416.64M | OperarDetalles | ||
€0.05597 | -3.27% | €1.43M | €404.76M | OperarDetalles | ||
€0.3613 | -3.37% | €3.55M | €403.85M | OperarDetalles | ||
€1.14 | -2.99% | €1.41M | €401.80M | OperarDetalles | ||
€6.07 | -3.84% | €862.75K | €397.79M | OperarDetalles | ||
€0.0000003979 | -0.29% | €17.42K | €394.04M | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -3.72% | €1.40M | €393.32M | OperarDetalles | ||
€0.01994 | -1.93% | €108.56K | €382.01M | OperarDetalles | ||
€40.20 | -3.36% | €521.01K | €379.63M | OperarDetalles | ||
€0.0000009666 | -3.63% | €2.92M | €377.55M | OperarDetalles | ||
€1.15 | -3.85% | €8.36M | €372.53M | OperarDetalles | ||
€0.0000008809 | -8.12% | €86.93K | €370.60M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.