Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000003554 | +1.50% | €2.38K | €3.55K | Detalles | ||
€0.0001641 | -4.77% | €589.53 | €21.94M | Detalles | ||
€0.000001834 | +2.91% | €38.64 | €18.34K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000000003355 | -0.045% | €10.21 | €334.28K | Detalles | ||
€0.0585 | +0.36% | €17.46 | €193.06 | Detalles | ||
€0.00003042 | -1.03% | €198.14 | €303.76K | Detalles | ||
€0.01635 | -0.49% | €60.63 | €16.35K | Detalles | ||
€0.00000004151 | +0.26% | €1.69K | €6.22K | Detalles | ||
€0.00000000005474 | -0.057% | €103.77 | €5.47K | Detalles | ||
€0.00005136 | +2.96% | €25.23 | €51.36K | Detalles | ||
€0.01382 | +0.0082% | €5.73 | €1.38M | Detalles | ||
€0.000002485 | -3.15% | €22.26 | €248.57K | Detalles | ||
€0.00000000000006754 | -- | €46.03 | €28.36K | Detalles | ||
€0.0000000006125 | -2.96% | €262.68 | €122.81K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000006102 | +0.13% | €2.41K | €48.82K | Detalles | ||
€0.0001569 | -- | €10.24 | €156.93K | Detalles | ||
€0.0003823 | -0.36% | €47.75 | €38.23K | Detalles | ||
€0.00001439 | +70.22% | €0.0003742 | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
BBX: Seis empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial anuncian la creación de un tesoro XRP, con un tamaño total que supera los 1.000 millones de dólares.Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.