Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.09 | +3.42% | €194.96K | €109.19M | OperarDetalles | ||
€0.1129 | -2.44% | €22.77K | €108.84M | OperarDetalles | ||
€0.1459 | +4.97% | €133.22K | €108.17M | OperarDetalles | ||
€0.0464 | +6.08% | €284.27K | €106.97M | OperarDetalles | ||
€0.1166 | +3.89% | €259.58K | €106.70M | OperarDetalles | ||
€0.0111 | +2.39% | €181.64K | €106.69M | OperarDetalles | ||
€0.0000001912 | -44.06% | €2.18M | €104.74M | OperarDetalles | ||
€0.5455 | +1.41% | €3.72M | €102.63M | OperarDetalles | ||
€0.0009467 | +11.73% | €924.88K | €102.62M | OperarDetalles | ||
€0.1202 | -1.18% | €228.17K | €102.21M | OperarDetalles | ||
€0.4848 | +2.50% | €727.11K | €101.80M | OperarDetalles | ||
€0.04419 | +1.05% | €437.01K | €101.37M | OperarDetalles | ||
€0.03708 | +1.24% | €159.09K | €100.88M | OperarDetalles | ||
€0.183 | +5.38% | €113.45K | €100.67M | OperarDetalles | ||
€0.1006 | +7.28% | €194.47K | €100.60M | OperarDetalles | ||
€0.1533 | +2.93% | €18.05K | €100.16M | OperarDetalles | ||
€0.9802 | -0.07% | €148.95K | €100.12M | OperarDetalles | ||
€0.002257 | +2.73% | €774.78K | €99.85M | OperarDetalles | ||
€0.2152 | +0.92% | €197.77K | €99.22M | OperarDetalles | ||
€0.03452 | +12.15% | €186.48K | €99.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Junta de la Reserva Federal Cook dijo que no renunciará debido a las intimidaciones, funcionarios de Trump responden rápidamente.La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.