Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3018 | +5.56% | €523.04K | €174.69M | OperarDetalles | ||
€0.4521 | +15.22% | €475.32K | €172.76M | OperarDetalles | ||
€0.0296 | -5.46% | €8.14M | €170.99M | OperarDetalles | ||
€0.3365 | +2.92% | €543.72K | €169.24M | OperarDetalles | ||
€8.02 | +3.10% | €462.57K | €168.50M | OperarDetalles | ||
€0.1722 | +2.89% | €1.49M | €167.89M | OperarDetalles | ||
€0.08355 | +4.35% | €1.50M | €167.11M | OperarDetalles | ||
€4,920.80 | +2.51% | €26.07K | €166.51M | OperarDetalles | ||
€2.90 | +0.16% | €585.74K | €165.36M | OperarDetalles | ||
€0.001661 | -0.61% | €726.46K | €165.24M | OperarDetalles | ||
€10.90 | +7.60% | €15.30K | €165.24M | OperarDetalles | ||
€0.08065 | +2.21% | €720.28K | €164.54M | OperarDetalles | ||
€0.1636 | +12.97% | €44.97K | €163.45M | OperarDetalles | ||
€5.80 | +4.84% | €905.28K | €161.34M | OperarDetalles | ||
€1.50 | -0.06% | €2.53M | €159.76M | OperarDetalles | ||
€0.005652 | +8.76% | €1.28M | €157.93M | OperarDetalles | ||
€0.02934 | +10.32% | €824.08K | €157.70M | OperarDetalles | ||
€0.001669 | +2.51% | €15.77K | €155.16M | OperarDetalles | ||
€0.0008726 | +6.12% | €297.22K | €155.00M | OperarDetalles | ||
€1.42 | +4.08% | €606.42K | €154.13M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.