Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01079 | -3.07% | €7.38K | €3.90K | OperarDetalles | ||
€0.0006596 | +0.9% | €5.50K | €3.26K | OperarDetalles | ||
€0.0008359 | -0.76% | €7.76K | €2.95K | OperarDetalles | ||
€0.000106 | -22.14% | €8.61K | €2.90K | OperarDetalles | ||
€0.00005577 | +21.56% | €7.84K | €2.39K | OperarDetalles | ||
€0.000003564 | +7.28% | €7.83K | €2.29K | OperarDetalles | ||
€0.00004937 | -1.43% | €8.21K | €1.76K | OperarDetalles | ||
€0.00004195 | +11.49% | €8.80K | €1.50K | OperarDetalles | ||
€0.00001485 | -1.91% | €7.89K | €798.62 | OperarDetalles | ||
€0.00005254 | -46.99% | €45.32K | €262.74 | OperarDetalles | ||
€0.08812 | +1.41% | €7.65K | €145.22 | OperarDetalles | ||
€0.0001829 | +1.85% | €7.66K | €3.85M | OperarDetalles | ||
-- | +4.88% | €1.26M | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€59.73 | -0.52% | €258.25K | -- | OperarDetalles | ||
€1,058.56 | -0.07% | €266.57K | -- | OperarDetalles | ||
€497.73 | -0.04% | €233.76K | -- | OperarDetalles | ||
€261.44 | +1.09% | €232.60K | -- | OperarDetalles | ||
€112.98 | +0.48% | €282.92K | -- | OperarDetalles | ||
€270.40 | -0.17% | €279.91K | -- | OperarDetalles | ||
€176.41 | -0.18% | €130.60K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%