Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€268.81 | -- | €541.24K | -- | OperarDetalles | ||
€537.90 | -- | €230.05K | -- | OperarDetalles | ||
€186.41 | +0.38% | €34.04K | -- | OperarDetalles | ||
€124.77 | -- | €11.60K | -- | OperarDetalles | ||
€132.08 | -- | €65.11K | -- | OperarDetalles | ||
€215.73 | +0.17% | €200.03K | -- | OperarDetalles | ||
€61.22 | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€148.12 | +1.46% | €85.82K | -- | OperarDetalles | ||
€172.23 | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€79.21 | -0.74% | €43.61K | -- | OperarDetalles | ||
€61.75 | +0.05% | €12.36K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -12.14% | €4.27M | -- | OperarDetalles | ||
€0.317 | -0.02% | €12.58K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01058 | +5.97% | €9.98K | €1.76K | OperarDetalles | ||
€0.0001777 | -1.89% | €12.59K | €3.74M | OperarDetalles | ||
€267.08 | +0.5% | €710.52K | -- | OperarDetalles | ||
€137.38 | +0.15% | €132.63K | -- | OperarDetalles | ||
€157.15 | +0.13% | €1.42M | -- | OperarDetalles | ||
€262.32 | -0.07% | €102.55K | -- | OperarDetalles | ||
€191.40 | +0.01% | €114.65K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%