Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002292 | +1.29% | €6.66K | €3.81K | OperarDetalles | ||
€0.0001362 | +8.41% | €6.26K | €3.73K | OperarDetalles | ||
€0.0006556 | -1.67% | €6.39K | €3.24K | OperarDetalles | ||
€0.0008449 | -2.79% | €6.10K | €2.98K | OperarDetalles | ||
€0.00000332 | -7.78% | €7.11K | €2.13K | OperarDetalles | ||
€0.00004812 | -5.42% | €736.70 | €2.06K | OperarDetalles | ||
€0.00004975 | +7.89% | €7.54K | €1.77K | OperarDetalles | ||
€0.00003773 | +8.79% | €9.96K | €1.35K | OperarDetalles | ||
€0.00001536 | +1.18% | €6.48K | €825.60 | OperarDetalles | ||
€0.00009756 | +31.89% | €18.90K | €487.80 | OperarDetalles | ||
€0.08712 | -1.21% | €6.30K | €143.58 | OperarDetalles | ||
-- | +14.08% | €1.31M | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€59.82 | +0.22% | €565.84K | -- | OperarDetalles | ||
€1,059.54 | -0.59% | €698.83K | -- | OperarDetalles | ||
€498.94 | +1.19% | €578.21K | -- | OperarDetalles | ||
€259.38 | -2.04% | €628.34K | -- | OperarDetalles | ||
€112.69 | +2.01% | €618.60K | -- | OperarDetalles | ||
€271.44 | +0.06% | €565.10K | -- | OperarDetalles | ||
€175.93 | +0.43% | €444.46K | -- | OperarDetalles | ||
€339.85 | -0.99% | €568.19K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%