Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.806,9 dólares, un 2,32% menos en 24 horas, en un rango de 115.660,1 dólares a 110.594,7 dólares, con soporte en 110.000 dólares y resistencia en 115.000 dólares. ETH estaba en 4.721,59 dólares, un 1,39% menos, en un rango de 4.956,83 dólares a 4.671,70 dólares, con soporte en 4.600 dólares y resistencia en 4.800 dólares. La liquidez general es buena, el diferencial entre la oferta y la demanda es pequeño y no hay oportunidades de arbitraje. Los fondos siguen fluyendo hacia BTC y ETH, las instituciones son optimistas y el sentimiento minorista es relativamente neutral. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.77 | -1.98% | €3.62M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€95,225.99 | -2.91% | €816.43M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,880.66 | -4.07% | €803.51M | €468.42B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -2.72% | €73.77M | €148.96B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.011% | €100.19B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.81 | -1.30% | €9.18M | €101.51B | OperarDetalles | ||
€167.58 | -4.69% | €163.12M | €90.57B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.96M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005912 | -1.20% | €69.84K | €53.20B | OperarDetalles | ||
€3,870.95 | -4.12% | €132.08K | €33.92B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -3.62% | €12.09M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.1867 | -5.20% | €57.26M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.7349 | -3.69% | €17.28M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€20.93 | -3.08% | €23.80M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€38.51 | +3.54% | €22.48M | €12.85B | OperarDetalles | ||
€95,302.85 | -2.98% | €128.30K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€4,137.30 | -3.46% | €145.72K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3332 | -3.87% | €5.15M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -4.80% | €16.14M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.04K | €10.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%