Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.73 | -1.47% | €3.63M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€95,358.48 | -2.68% | €855.75M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,948.83 | -2.78% | €825.87M | €476.65B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -1.72% | €66.55M | €150.44B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.00041% | €103.25B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.43 | -0.44% | €9.91M | €102.15B | OperarDetalles | ||
€169.69 | -2.96% | €162.34M | €91.70B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.78M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.005906 | -1.11% | €70.19K | €53.16B | OperarDetalles | ||
€3,932.75 | -2.83% | €142.14K | €34.46B | OperarDetalles | ||
€0.3019 | -3.18% | €12.61M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.188 | -4.31% | €59.08M | €28.31B | OperarDetalles | ||
€0.7427 | -2.99% | €17.46M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€21.04 | -3.93% | €24.85M | €14.26B | OperarDetalles | ||
€39.34 | +4.73% | €23.69M | €13.13B | OperarDetalles | ||
€95,489.18 | -2.76% | €120.42K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€4,151.72 | -0.53% | €115.84K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3369 | -2.94% | €5.18M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.17% | €16.58M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.03% | €283.91K | €10.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%