Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 85 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0306 | -1.44% | €331.48K | €87.76M | OperarDetalles | ||
€0.04173 | +0.14% | €12.60K | €83.23M | OperarDetalles | ||
€0.1487 | +0.63% | €15.14K | €78.78M | OperarDetalles | ||
€0.3687 | +0.91% | €75.72K | €73.83M | OperarDetalles | ||
€9.10 | +7.36% | €3.72M | €64.48M | OperarDetalles | ||
€0.04523 | -0.77% | €621.31K | €57.92M | OperarDetalles | ||
€0.5188 | -1.94% | €13.25K | €49.77M | OperarDetalles | ||
€0.04541 | -0.3% | €86.39K | €45.41M | OperarDetalles | ||
€0.0063 | -0.54% | €70.04K | €45.04M | OperarDetalles | ||
€0.2511 | +1.73% | €12.49K | €40.04M | OperarDetalles | ||
€0.2352 | -0.94% | €27.80K | €33.82M | OperarDetalles | ||
€0.3335 | -1.04% | €371.60K | €23.51M | OperarDetalles | ||
€0.03024 | -0.87% | €401.12K | €23.32M | OperarDetalles | ||
€0.1582 | +0.13% | €84.06K | €22.19M | OperarDetalles | ||
€0.002188 | -3.17% | €591.40K | €19.69M | OperarDetalles | ||
€0.3457 | -3.52% | €323.33K | €16.21M | OperarDetalles | ||
€0.00009132 | -1.93% | €12.19K | €15.77M | OperarDetalles | ||
€0.01591 | -0.55% | €19.96K | €15.58M | OperarDetalles | ||
€0.002418 | +4.53% | €53.61K | €13.36M | OperarDetalles | ||
€0.02177 | -3.77% | €60.61K | €13.20M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%