Markt order
Der aktuelle Preis von BTC liegt bei 112.982,1 $, was einem Rückgang von 2,39% innerhalb von 24 Stunden entspricht, und liegt in einer Spanne zwischen 112.573,5 $ und 116.050,8 $, mit erhöhtem kurzfristigem Verkaufsdruck, aber immer noch hoch. ETH wurde bei 4.112,2 $ gehandelt, was einem Rückgang von 4,08% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einem Rekordeinsatz, was ein langfristiges bullisches Vertrauen zeigt. Die beiden verfügen mit einem BTC-Volumen von 889 Millionen US-Dollar und einem ETH-Volumen von 1,132 Milliarden US-Dollar über reichlich Liquidität, mit einer guten Handelstiefe und erhöhten Arbitragemöglichkeiten. Die Gelder flossen weiterhin in die gängigen Währungen, und das Interesse institutioneller und privater Anleger nahm zu. Kurzfristig sollten wir operativ auf das Unterstützungsniveau von BTC bei 112.573 $ achten, einen Stop-Loss von 110.000 $ erzielen, einen Gewinn von 120.000 $ mitnehmen und mittelfristig BTC für 60% und ETH für 40% empfehlen und uns vor den Auswirkungen regulatorischer und technologischer Upgrades in Acht nehmen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | $3.01M | 2017-06-30 | -- |
![]() | Series B | CeFi CEX Custody Wallet | -- | $40.00M | 2017-06-21 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DAO Solutions NFT solutions | -- | $33.00M | 2017-06-20 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | $153.00M | 2017-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | $7.45M | 2017-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | $200.00K | 2017-06-02 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi CEX | -- | $25.00M | 2017-05-31 | -- |
![]() | ICO | DeFi Privacy | -- | $35.00M | 2017-05-30 | -- |
![]() | ICO | Privacy VPN | -- | $13.30M | 2017-05-29 | -- |
![]() | ICO | Infra DePIN Storage Network | -- | $30.00M | 2017-05-24 | -- |
![]() | Pre-A | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | $3.50M | 2017-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | $11.40M | 2017-05-21 | ![]() H |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | $25.00M | 2017-05-17 | -- |
![]() | Series A1 | Infra | -- | $2.00M | 2017-05-10 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | $15.00M | 2017-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | $455.83M | $41.43M | 2017-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2017-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | SocialFi | -- | -- | 2017-04-25 | S |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | $12.00M | 2017-04-19 | -- |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%