Markt order
BTC wird derzeit bei 115.580 $ gehandelt, was einem Anstieg von 0,55% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einer leichten Erholung des kurzfristigen Momentums, aber insgesamt neutral, mit einer Unterstützung bei 114.364 $ und einem Widerstand bei 116.987 $. ETH wird bei 4.307,08 $ gehandelt, was einem Anstieg von 1,16% entspricht, wobei die technischen Daten mit einer Unterstützung bei 4.193,75 $ und einem Widerstand bei 4.387,04 $ eine gewisse Widerstandsfähigkeit zeigen. In Bezug auf die Liquidität beträgt das BTC-Handelsvolumen 632.536.091 $, ETH 812.005.607 $, der Markt ist stabil und liquide und der Arbitrageraum ist begrenzt. Die kurzfristige Strategie empfiehlt, dass BTC Positionen in Chargen in der Nähe des Unterstützungsniveaus eröffnet, mit einem Stop-Loss von 112.000 $ und einem Take-Profit von 120.000 $ und einer mittelfristigen Allokation von 70 % BTC und 30 % ETH, um das Aufwärtspotenzial und potenzielle Durchbruchschancen zu nutzen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | $6.00M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | $10.80M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | $10.00M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | $2.50M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $2.00M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | $5.00M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | $9.00M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | $4.00M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | $9.10M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | $10.00M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | $8.31M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | $11.00M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | $8.00M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | $70.00M | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | $580.00K | 2025-06-14 | M |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | $1.15M | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | $33.00M | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | $11.16M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | $20.00M | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | $6.00M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%