Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.76 | +4.22% | $327.87K | $478.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02457 | +6.76% | $173.91K | $470.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004703 | -0.33% | $21.46K | $465.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1852 | +8.71% | $5.71M | $463.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002255 | +3.72% | $66.91K | $448.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008562 | +2.96% | $2.59M | $439.57M | HandelEinzelheiten | ||
$2.63 | +5.17% | $126.70K | $438.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1494 | -0.1% | $36.33K | $436.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04419 | +3.31% | $1.18M | $431.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09098 | +4.15% | $3.39M | $428.86M | HandelEinzelheiten | ||
$7.47 | +0.87% | $142.45K | $426.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.39 | +0.05% | $146.84K | $422.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5975 | +3.41% | $159.75K | $414.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004789 | -2.45% | $3.27M | $413.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1155 | -6.79% | $25.80M | $404.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003274 | +15.33% | $5.59M | $404.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005389 | +12.28% | $1.26M | $402.02M | HandelEinzelheiten | ||
$1.44 | +12.84% | $2.74M | $397.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03456 | +1.11% | $2.51M | $394.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1466 | +4.27% | $801.58K | $388.72M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%