Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,581.60 | -0.31% | $716.88M | $2.26T | HandelEinzelheiten | ||
$3,442.98 | -2.08% | $988.88M | $415.60B | HandelEinzelheiten | ||
$2.83 | -5.78% | $104.42M | $168.07B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.023% | $70.41B | $163.89B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$744.10 | -2.79% | $16.62M | $103.64B | HandelEinzelheiten | ||
$160.27 | -2.64% | $55.97M | $86.27B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $15.21M | $64.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004196 | -0.69% | $232.48K | $37.76B | HandelEinzelheiten | ||
$3,437.30 | -2.13% | $352.82K | $30.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3238 | -1.46% | $16.76M | $30.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1955 | -3.22% | $37.81M | $29.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7134 | -1.50% | $14.79M | $25.81B | HandelEinzelheiten | ||
$162.48 | +0.23% | $340.97K | $17.59B | HandelEinzelheiten | ||
$113,426.10 | -0.27% | $2.47M | $14.38B | HandelEinzelheiten | ||
$37.85 | -1.07% | $40.52M | $12.62B | HandelEinzelheiten | ||
$3.39 | -3.55% | $26.65M | $11.92B | HandelEinzelheiten | ||
$0.376 | -3.18% | $7.86M | $11.74B | HandelEinzelheiten | ||
$15.93 | -1.35% | $18.37M | $10.80B | HandelEinzelheiten | ||
$530.52 | -2.05% | $8.87M | $10.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2347 | -3.20% | $49.75M | $9.95B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Ein Whale hat in den letzten 3 Tagen ETH im Wert von 300 Millionen Dollar gekauft und hat nun nicht realisierte Verluste von 26 Millionen Dollar.Aufgrund von Faktoren wie den enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinssatzsenkungs der Die Federal Reserve (FED) im September auf 80,3 % gestiegen.