Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002989 | +2.95% | $1.65 | $11.95K | Einzelheiten | ||
$0.0001222 | -0.087% | $10.30 | $12.22K | Einzelheiten | ||
$0.0002575 | -0.047% | $25.76 | -- | Einzelheiten | ||
$0.002705 | -- | -- | $27.05K | Einzelheiten | ||
$0.0009004 | -- | $2.49 | $900.46K | Einzelheiten | ||
$0.00022 | -- | $1.45 | $110.04K | Einzelheiten | ||
$0.9265 | -0.11% | $6.11 | $4.63B | Einzelheiten | ||
$0.0005027 | +0.46% | $3.64K | $493.58K | Einzelheiten | ||
$0.01926 | -- | $65.69 | $404.50K | Einzelheiten | ||
$0.0000408 | -- | $613.57 | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.001114 | +3.43% | $30.61 | $23.40K | Einzelheiten | ||
$0.04457 | +0.76% | $3.22K | $4.45M | Einzelheiten | ||
$0.0001844 | +0.48% | $27.48 | $387.32K | Einzelheiten | ||
$0.0002966 | -0.9% | $1.23 | $213.60K | Einzelheiten | ||
$0.0002697 | +0.19% | $23.83 | $3.07K | Einzelheiten | ||
$0.00002421 | -0.48% | $72.62 | $24.20K | Einzelheiten | ||
$0.00001721 | +2.52% | $3.75 | $17.21K | Einzelheiten | ||
$0.000704 | -0.74% | $1.44 | $7.04K | Einzelheiten | ||
$0.001197 | -0.18% | $29.17 | $11.97K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%