Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$46.65 | +0.53% | $214.75K | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3562 | -2.92% | $20.60M | $2.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0882 | +2.84% | $23.35M | $2.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.03438 | +0.05% | $24.85M | $2.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | -- | $1.03M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002147 | +1.26% | $448.80K | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2441 | +1.18% | $5.49M | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4014 | +5.61% | $7.45M | $2.06B | HandelEinzelheiten | ||
$16.90 | +0.18% | $2.49M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002603 | +0.25% | $11.09M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02329 | +0.51% | $861.23K | $2.00B | HandelEinzelheiten | ||
$4.56 | -0.15% | $126.27K | $1.96B | HandelEinzelheiten | ||
$4.24 | +0.09% | $834.36K | $1.95B | HandelEinzelheiten | ||
$3.63 | +2.41% | $1.82M | $1.88B | HandelEinzelheiten | ||
$0.206 | +3.27% | $956.24K | $1.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9825 | +1.68% | $6.10M | $1.79B | HandelEinzelheiten | ||
$8.92 | +1.21% | $7.47M | $1.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2965 | +6.35% | $8.31M | $1.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02423 | +5.25% | $2.21M | $1.70B | HandelEinzelheiten | ||
$1,939.66 | +2.51% | $1.35M | $1.68B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Goldman Sachs erwartet, dass die Federal Reserve (FED) ab September dreimal hintereinander um 25 Basispunkte senken wird.CZ: Es wird erwartet, dass der globale Wettbewerb in der Verschlüsselung bald beginnen wird, und die Länder, die die Annahme verzögern, werden gezwungen sein, zu höheren Preisen zu kaufen.