Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002874 | -3.38% | $8.41 | $143.70K | Einzelheiten | ||
$0.00000000007164 | -1.34% | $113.81 | $68.80K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.05488 | +0.9% | $599.78 | $213.24M | Einzelheiten | ||
$0.00003493 | -- | $1.17 | $34.93K | Einzelheiten | ||
$0.0001854 | -- | $1.21K | $22.08K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.6952 | +3.49% | -- | $59.95K | Einzelheiten | ||
$1.02 | -0.17% | $5.86 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001818 | +0.01% | $1.27 | $18.18K | Einzelheiten | ||
$0.008862 | +3.78% | $361.22 | $886.29K | Einzelheiten | ||
$0.005268 | +2.26% | $102.21 | $52.68K | Einzelheiten | ||
$0.0003598 | -- | $11.94 | $7.55K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -0.035% | $525.01 | -- | Einzelheiten | ||
$0.02733 | +0.29% | $85.29 | $109.33K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%