Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19602-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1429 | +0.068% | $8.35K | $7.14M | Einzelheiten | ||
$0.00000363 | -- | $3.83 | $3.63K | Einzelheiten | ||
$4,087.80 | -4.59% | $11.64K | $1.73M | Einzelheiten | ||
$0.000000001805 | -- | $94.58K | $1.60M | Einzelheiten | ||
$0.00001992 | -- | -- | $7.54K | Einzelheiten | ||
$0.0004378 | -0.61% | $1.91 | $366.28K | Einzelheiten | ||
$0.00000786 | -2.28% | $30.72 | $78.60K | Einzelheiten | ||
$0.0001185 | -0.97% | $62.01 | $5.77K | Einzelheiten | ||
$0.0000158 | +0.79% | $2.30K | $7.90K | Einzelheiten | ||
$0.0000004038 | +0.0017% | $162.54 | $847.98 | Einzelheiten | ||
$0.00007443 | -0.56% | $5.41K | $74.43K | Einzelheiten | ||
$0.0000001939 | -1.36% | $1.51 | $19.39K | Einzelheiten | ||
$0.0001293 | -- | $108.65 | $9.05K | Einzelheiten | ||
$0.0001084 | +0.06% | $32.57 | $45.54K | Einzelheiten | ||
$0.000139 | -- | -- | $108.11K | Einzelheiten | ||
$0.000327 | -- | $4.60 | $16.35K | Einzelheiten | ||
$0.00000002858 | +2.78% | $0.4661 | $2.85K | Einzelheiten | ||
$0.2994 | -0.18% | $53.19 | $29.94K | Einzelheiten | ||
$0.000000733 | -0.42% | $45.19 | $7.33K | Einzelheiten | ||
$0.0001797 | -0.67% | $1.82 | $1.07K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%