Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001931 | -0.1% | $69.32 | $19.31K | Einzelheiten | ||
$0.01412 | -0.015% | $84.79 | $14.12M | Einzelheiten | ||
$0.0000004703 | +1.42% | $19.99 | $517.37K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001862 | +0.43% | $123.71 | $18.62K | Einzelheiten | ||
$0.02784 | +0.8% | $31.07 | $584.78K | Einzelheiten | ||
$0.0000000194 | +0.2% | $23.04 | $19.40K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000000001 | -2.91% | $5.29K | $0.000000069 | Einzelheiten | ||
$0.00000000000008114 | +0.27% | $10.02 | $81.14K | Einzelheiten | ||
$0.0001844 | +0.48% | $27.48 | $387.32K | Einzelheiten | ||
$0.04274 | +0.68% | $927.76 | $4.27M | Einzelheiten | ||
$117,802.00 | +0.21% | -- | $13.74M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1172 | -0.25% | $4.31 | $7.03M | Einzelheiten | ||
$0.004522 | -- | $494.94 | $452.20K | Einzelheiten | ||
$0.00003449 | -- | $17.25 | $3.44K | Einzelheiten | ||
$0.00001227 | -2.05% | $1.11 | $2.45K | Einzelheiten | ||
$0.0000001875 | +1.65% | $452.35 | $187.55K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%