Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.31 | -4.30% | $18.95M | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5636 | -9.50% | $1.20M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3956 | +1.56% | $1.70M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001049 | -11.62% | $3.94M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -7.69% | $38.87M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$3.73 | -0.22% | $16.29M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09278 | -8.11% | $1.93M | $967.45M | HandelEinzelheiten | ||
$3,329.95 | -0.59% | $2.32M | $946.31M | HandelEinzelheiten | ||
$2.72 | -6.47% | $3.13M | $938.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1576 | +0.56% | $8.25M | $923.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9204 | -11.68% | $12.20M | $919.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.178 | -10.76% | $22.47M | $912.48M | HandelEinzelheiten | ||
$5.45 | -2.50% | $6.97M | $912.16M | HandelEinzelheiten | ||
$252.82 | -3.17% | $44.59K | $895.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8401 | -4.77% | $1.84M | $886.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3041 | -6.92% | $2.45M | $875.80M | HandelEinzelheiten | ||
$26.36 | -10.39% | $3.85M | $874.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8351 | -8.46% | $972.47K | $835.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01658 | -11.22% | $3.28M | $802.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5129 | -9.59% | $3.36M | $801.44M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%