Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$45.56 | -1.13% | $2.45M | $2.73B | HandelEinzelheiten | ||
$4.96 | -1.53% | $8.17M | $2.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6869 | -1.36% | $301.91K | $2.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08296 | -2.22% | $26.92M | $2.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | -0.01% | $1.95M | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002101 | -0.8% | $434.73K | $2.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.03338 | -3.13% | $28.17M | $2.09B | HandelEinzelheiten | ||
$16.67 | -0.67% | $3.50M | $1.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2286 | -3.79% | $8.50M | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
$4.58 | -0.1% | $69.87K | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002496 | -2.99% | $12.45M | $1.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02231 | -1.98% | $1.29M | $1.91B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3701 | -2.35% | $10.49M | $1.90B | HandelEinzelheiten | ||
$4.10 | -1.29% | $1.10M | $1.89B | HandelEinzelheiten | ||
$3.42 | -3.44% | $2.35M | $1.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1943 | -1.67% | $889.78K | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
$8.63 | -1.11% | $12.98M | $1.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9392 | -2.99% | $13.02M | $1.71B | HandelEinzelheiten | ||
$1,849.62 | -3.08% | $789.47K | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.271 | -5.15% | $4.64M | $1.56B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%