Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1428 | +6.02% | $2.87M | $547.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.073 | -0.21% | $292.56K | $521.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6744 | +2.15% | $1.22M | $521.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.99 | -0.05% | $26.12K | $516.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6363 | +4.20% | $615.12K | $508.69M | HandelEinzelheiten | ||
$2.71 | +4.10% | $805.61K | $505.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | -0.01% | $63.90 | $503.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4977 | +2.09% | $392.86K | $501.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4478 | +3.55% | $3.01M | $500.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9977 | +0.01% | $1.34M | $493.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06772 | +9.92% | $1.59M | $489.73M | HandelEinzelheiten | ||
$7.40 | +1.81% | $1.18M | $484.81M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | +1.27% | $1.14M | $484.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4077 | +0.79% | $1.81M | $483.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000012 | +3.10% | $1.82M | $468.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001107 | +8.66% | $96.76K | $465.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004667 | -0.23% | $14.30K | $462.08M | HandelEinzelheiten | ||
$48.94 | +2.34% | $430.65K | $462.06M | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | +6.53% | $5.48M | $458.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0239 | +0.12% | $65.52K | $457.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.