Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.01 | +1.13% | $44.22M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3873 | +7.27% | $2.83M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | -- | $60.78K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09301 | -4.96% | $1.57M | $968.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5077 | -4.95% | $750.13K | $960.01M | HandelEinzelheiten | ||
$3,344.26 | +1.32% | $3.84M | $946.35M | HandelEinzelheiten | ||
$2.64 | -4.79% | $6.33M | $913.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3165 | -3.79% | $5.16M | $911.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9121 | -3.73% | $17.65M | $911.12M | HandelEinzelheiten | ||
$221.89 | -3.87% | $79.81K | $873.22M | HandelEinzelheiten | ||
$26.09 | -5.47% | $3.92M | $865.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1476 | -4.50% | $6.40M | $864.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9409 | -5.12% | $10.42M | $843.90M | HandelEinzelheiten | ||
$3,341.70 | +1.39% | $6.86M | $823.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7764 | -3.27% | $1.32M | $817.57M | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | -5.98% | $12.40M | $809.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5104 | -2.74% | $4.27M | $797.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7789 | -6.19% | $2.09M | $778.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01521 | -2.50% | $4.24M | $736.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1862 | -4.56% | $1.64M | $731.49M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%