Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19609-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2558 | -4.99% | $13.09M | $10.84B | HandelEinzelheiten | ||
$25.33 | -0.35% | $6.44M | $10.69B | HandelEinzelheiten | ||
$122.23 | -5.96% | $11.02M | $9.31B | HandelEinzelheiten | ||
$3.45 | -4.30% | $5.40M | $8.85B | HandelEinzelheiten | ||
$9.55 | +3.17% | $55.15K | $8.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001309 | -5.05% | $4.74M | $7.71B | HandelEinzelheiten | ||
$11.08 | -4.58% | $10.20M | $6.65B | HandelEinzelheiten | ||
$4.06 | -4.72% | $7.25M | $6.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1578 | -5.06% | $1.64M | $5.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7469 | +1.55% | $20.93M | $4.94B | HandelEinzelheiten | ||
$312.97 | -5.18% | $5.77M | $4.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001121 | -7.19% | $14.98M | $4.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9983 | -0.18% | $650.95K | $4.04B | HandelEinzelheiten | ||
$382.40 | -1.16% | $6.12M | $3.67B | HandelEinzelheiten | ||
$1.07 | -2.82% | $1.95M | $3.62B | HandelEinzelheiten | ||
$2.83 | -4.26% | $7.13M | $3.53B | HandelEinzelheiten | ||
$22.60 | -4.66% | $7.69M | $3.46B | HandelEinzelheiten | ||
$4.83 | -3.13% | $4.21M | $3.30B | HandelEinzelheiten | ||
$1.02 | -5.10% | $11.79M | $3.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3842 | -4.33% | $15.02M | $3.01B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%
BBX: Sechs börsennotierte Unternehmen weltweit kündigen die Einrichtung eines XRP-Staatsfonds an, dessen Gesamtvolumen über 1 Milliarde US-Dollar beträgt.Die Bestände von langfristigen Inhabern, die seit 6 Monaten bis 2 Jahren halten: Das Angebot ist um 1,64 Millionen BTC aufgestiegen, bei einem moderaten Gewinnmitnahmen bei einem Hoch von 118.000 US-Dollar.