Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19586-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Einzelheiten | ||
$0.0001195 | +0.39% | $27.24 | $11.95K | Einzelheiten | ||
$0.179 | +2.42% | $266.21K | $2.92M | Einzelheiten | ||
$0.009945 | -0.26% | $39.91 | $208.86K | Einzelheiten | ||
$0.0004264 | -0.078% | $5.43K | $1.74M | Einzelheiten | ||
$0.0003913 | -1.03% | $37.71 | $122.71K | Einzelheiten | ||
$0.00128 | -- | $7.75K | -- | Einzelheiten | ||
$0.02168 | -- | $11.75 | $91.07K | Einzelheiten | ||
$0.002485 | +0.52% | $147.58 | $838.45K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.5366 | -- | $3.15 | $53.66K | Einzelheiten | ||
$0.004137 | +2.73% | $42.04 | $350.47K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +1.06% | $386.32 | $1.00T | Einzelheiten | ||
$0.0006746 | +0.2% | $4.65 | $76.60K | Einzelheiten | ||
$0.001322 | +0.44% | $105.30 | $1.32M | Einzelheiten | ||
$0.00000000000007457 | +0.64% | $25.23 | $31.32K | Einzelheiten | ||
$0.002462 | -- | $8.66K | $36.97K | Einzelheiten | ||
$0.0002088 | +2.25% | $31.01 | $87.84K | Einzelheiten | ||
$0.001715 | +0.028% | $5.67K | $892.32K | Einzelheiten | ||
$0.0001015 | -- | $3.27 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%
Die offizielle Website der Hongkonger Währungsbehörde hat ein Verzeichnis der lizenzierten stablecoin Ausgeber ins Leben gerufen, derzeit gibt es noch keinen Ausgeber.Der Token IKA des Sui-Ökosystems MPC-Netzwerks hat eine Marktkapitalisierung von über 400 Millionen USD überschritten, mit einem Anstieg von 35,15 % in den letzten 24 Stunden.