Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,790.30 | +0.34% | $576.33M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$3,669.51 | +4.95% | $770.75M | $442.94B | HandelEinzelheiten | ||
$3.04 | +4.49% | $70.75M | $180.29B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0024% | $68.20B | $163.90B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$760.80 | +1.08% | $12.79M | $105.97B | HandelEinzelheiten | ||
$165.08 | +2.25% | $39.18M | $88.88B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $18.81M | $64.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004394 | +3.73% | $243.20K | $39.54B | HandelEinzelheiten | ||
$3,667.60 | +5.00% | $155.17K | $32.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3331 | +2.11% | $12.51M | $31.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2041 | +2.77% | $23.51M | $30.69B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7415 | +2.56% | $6.02M | $26.82B | HandelEinzelheiten | ||
$114,732.30 | +0.42% | $143.46K | $14.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4125 | +4.49% | $12.52M | $12.88B | HandelEinzelheiten | ||
$37.68 | -1.84% | $26.75M | $12.57B | HandelEinzelheiten | ||
$3.50 | +1.86% | $23.70M | $12.30B | HandelEinzelheiten | ||
$16.81 | +3.51% | $7.84M | $11.40B | HandelEinzelheiten | ||
$561.09 | +3.58% | $8.58M | $11.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2489 | +1.09% | $44.05M | $10.55B | HandelEinzelheiten | ||
$3,934.92 | +5.00% | $89.18K | $10.32B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Goldman Sachs erwartet, dass die Federal Reserve (FED) ab September dreimal hintereinander um 25 Basispunkte senken wird.CZ: Es wird erwartet, dass der globale Wettbewerb in der Verschlüsselung bald beginnen wird, und die Länder, die die Annahme verzögern, werden gezwungen sein, zu höheren Preisen zu kaufen.