Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001071 | +7.41% | $6.24M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9982 | -0.09% | $42.53K | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$3,362.98 | +0.06% | $1.57M | $953.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09093 | +4.58% | $633.53K | $947.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4951 | +3.81% | $599.73K | $936.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9323 | +4.18% | $18.75M | $932.28M | HandelEinzelheiten | ||
$2.57 | +2.22% | $2.03M | $889.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8888 | +6.86% | $13.29M | $887.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3015 | +6.08% | $1.56M | $868.32M | HandelEinzelheiten | ||
$25.26 | +3.10% | $2.20M | $837.79M | HandelEinzelheiten | ||
$212.50 | +1.92% | $77.39K | $837.20M | HandelEinzelheiten | ||
$3,360.30 | +0.09% | $806.68K | $828.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9115 | +5.12% | $3.60M | $817.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1373 | -1.19% | $4.06M | $804.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7556 | +4.17% | $954.23K | $795.86M | HandelEinzelheiten | ||
$1.21 | +5.44% | $8.01M | $795.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4951 | +2.58% | $1.99M | $773.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7443 | +3.71% | $570.36K | $744.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01491 | +5.79% | $2.23M | $721.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1832 | +5.22% | $705.41K | $719.99M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%