Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.31 | +3.55% | $273.87 | $323.07K | Einzelheiten | ||
$0.02447 | -18.87% | $7.57K | $5.90M | Einzelheiten | ||
$0.00000000000008327 | -3.97% | $99.38 | $34.97K | Einzelheiten | ||
$0.000000001164 | +4.40% | $134.62 | $109.03K | Einzelheiten | ||
$0.00001044 | +0.073% | $437.37 | $10.44K | Einzelheiten | ||
-- | -8.05% | $65.43K | -- | Einzelheiten | ||
$0.02956 | +1.86% | $316.08 | $125.64K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002396 | -0.0092% | $0.4245 | $482.11 | Einzelheiten | ||
$0.00000008683 | -- | $2.44 | $43.41K | Einzelheiten | ||
$0.000996 | -- | $7.23K | $4.98M | Einzelheiten | ||
$0.02502 | +0.63% | $103.08 | $250.28M | Einzelheiten | ||
$0.0001098 | +3.55% | $291.44 | $109.79K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001834 | +0.26% | $38.43 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000003316 | +0.034% | $47.48 | $33.16 | Einzelheiten | ||
$0.0000001622 | -0.85% | $472.95 | $162.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000937 | -- | -- | $9.37K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%