Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$46.48 | +2.97% | $2.24M | $2.78B | HandelEinzelheiten | ||
$5.11 | +3.14% | $4.86M | $2.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7049 | +3.01% | $455.49K | $2.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0865 | +5.21% | $19.22M | $2.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0354 | +7.50% | $14.39M | $2.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | +0.01% | $1.03M | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002124 | +2.21% | $171.30K | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2432 | +6.57% | $5.00M | $2.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002628 | +5.26% | $7.31M | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
$16.95 | +2.41% | $3.23M | $2.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02322 | +4.55% | $608.36K | $1.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3846 | +3.92% | $5.40M | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
$4.57 | -0.02% | $119.53K | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
$4.25 | +3.93% | $449.04K | $1.96B | HandelEinzelheiten | ||
$3.57 | +4.48% | $1.84M | $1.85B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2022 | +4.55% | $983.50K | $1.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9773 | +4.25% | $5.96M | $1.78B | HandelEinzelheiten | ||
$8.84 | +2.71% | $6.17M | $1.76B | HandelEinzelheiten | ||
$1,895.43 | +1.93% | $597.26K | $1.65B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2806 | +3.93% | $4.04M | $1.62B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%