Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07253 | +1.46% | $555.57K | $518.43M | HandelEinzelheiten | ||
$1.96 | +0.25% | $12.17K | $507.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | +0.01% | $756.00 | $504.49M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -1.75% | $15.52M | $502.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.398 | -4.91% | $3.86M | $497.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9978 | +0.03% | $1.69M | $493.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1282 | -5.39% | $2.94M | $491.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6093 | -3.43% | $1.90M | $487.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.483 | -7.20% | $1.02M | $486.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6265 | -3.87% | $1.85M | $484.49M | HandelEinzelheiten | ||
$7.37 | -5.49% | $2.65M | $482.79M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | -3.04% | $1.22M | $481.92M | HandelEinzelheiten | ||
$50.97 | -5.48% | $1.22M | $478.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001137 | -2.84% | $461.33K | $478.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01364 | -3.67% | $1.26M | $471.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004725 | -0.14% | $29.54K | $467.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7461 | -4.84% | $353.72K | $462.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3747 | -3.70% | $1.45M | $444.72M | HandelEinzelheiten | ||
$6.23 | -4.03% | $1.94M | $439.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1491 | +0.49% | $39.33K | $435.49M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%