Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19610-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2534 | -4.68% | $11.90M | $10.74B | HandelEinzelheiten | ||
$24.81 | -1.39% | $5.82M | $10.47B | HandelEinzelheiten | ||
$121.03 | -5.88% | $9.81M | $9.22B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | -0.93% | $4.95M | $8.95B | HandelEinzelheiten | ||
$9.64 | +4.13% | $70.21K | $8.90B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001299 | -5.10% | $4.31M | $7.65B | HandelEinzelheiten | ||
$11.03 | -4.08% | $9.25M | $6.62B | HandelEinzelheiten | ||
$4.01 | -5.13% | $6.70M | $6.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.155 | -5.37% | $1.65M | $5.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7389 | +1.72% | $19.16M | $4.89B | HandelEinzelheiten | ||
$312.75 | -4.60% | $5.53M | $4.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001113 | -6.50% | $12.72M | $4.68B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $575.16K | $4.04B | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | -3.73% | $1.50M | $3.77B | HandelEinzelheiten | ||
$377.30 | -2.10% | $5.73M | $3.62B | HandelEinzelheiten | ||
$2.77 | -6.76% | $6.02M | $3.46B | HandelEinzelheiten | ||
$22.37 | -4.90% | $6.72M | $3.42B | HandelEinzelheiten | ||
$4.77 | -4.03% | $4.00M | $3.27B | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | -4.67% | $10.31M | $3.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3842 | -2.59% | $13.17M | $3.01B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%