Bonk.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Bonk.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000002296 | -22.02% | $416.79K | $2.25M | -- | ||
$0.000002192 | -20.24% | $956.30K | $2.20M | -- | ||
$0.002111 | -9.55% | $468.74K | $2.11M | -- | ||
$0.002062 | +26.00% | $636.75K | $2.05M | -- | ||
$0.001563 | -14.67% | $987.50K | $1.53M | -- | ||
$0.001499 | -32.79% | $780.53K | $1.50M | -- | ||
$0.001399 | -20.73% | $596.11K | $1.38M | -- | ||
$0.001344 | -21.44% | $360.52K | $1.34M | -- | ||
$0.00001932 | +15.74% | $63.52K | $1.31M | -- | ||
$0.001218 | +30.19% | $179.29K | $1.21M | -- | ||
$0.001168 | -13.88% | $300.63K | $1.16M | -- | ||
$0.00102 | -6.33% | $979.35K | $1.03M | -- | ||
$0.0001742 | +17.13% | $5.37K | $1.00M | -- | ||
$0.0002162 | -2.96% | $8.25K | $988.42K | -- | ||
$0.0009424 | +5.58% | $253.58K | $942.46K | -- | ||
$0.00009184 | -0.21% | $330.14K | $918.31K | -- | ||
$0.0007349 | -18.55% | $368.57K | $732.59K | -- | ||
$0.0006864 | -4.31% | $184.28K | $686.41K | -- | ||
$0.0006847 | -12.68% | $250.55K | $662.23K | -- | ||
$0.000657 | +34.31% | $168.82K | $653.45K | -- |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%