Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02315 | +2.61% | $103.61K | $443.41M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | +2.09% | $14.21M | $440.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1496 | +1.26% | $33.81K | $436.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002185 | +2.97% | $23.97K | $434.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05988 | +6.67% | $2.16M | $433.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008415 | +6.13% | $4.52M | $432.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004959 | -1.72% | $4.30M | $427.99M | HandelEinzelheiten | ||
$7.49 | +0.16% | $202.72K | $427.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1705 | +13.93% | $11.61M | $426.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006556 | +11.37% | $58.37K | $426.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3934 | +4.27% | $55.07K | $425.99M | HandelEinzelheiten | ||
$2.52 | +6.49% | $141.52K | $420.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04299 | +3.65% | $1.00M | $420.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08766 | +4.50% | $3.04M | $413.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5835 | +5.19% | $164.03K | $404.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1123 | -5.31% | $43.80M | $393.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03398 | -1.08% | $3.50M | $387.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2714 | +2.57% | $835.28K | $378.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1425 | +4.00% | $698.66K | $377.78M | HandelEinzelheiten | ||
$141.20 | +5.76% | $475.53K | $372.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%