Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1516 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01548 | -8.78% | $89.58K | $6.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002019 | -8.68% | $8.59K | $133.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005573 | -8.64% | $93.58K | $50.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002867 | -8.63% | $8.24K | $67.05K | HandelEinzelheiten | ||
$0.04679 | -8.63% | $271.13K | $46.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00205 | -8.56% | $8.50K | $677.91K | HandelEinzelheiten | ||
$0.005796 | -8.50% | $6.70K | $57.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001877 | -8.48% | $5.89K | $187.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004073 | -8.47% | $82.21K | $4.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007015 | -8.44% | $79.86K | $44.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004849 | -8.44% | $7.05K | $21.18K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1038 | -8.34% | $16.27K | $1.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000392 | -8.32% | $18.05K | $2.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001751 | -8.32% | $11.03K | $1.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001185 | -8.19% | $273.95 | $105.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004432 | -8.18% | $7.41K | $66.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1439 | -8.14% | $13.91K | $138.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005202 | -8.10% | $5.95K | $387.29K | HandelEinzelheiten | ||
$0.5112 | -8.09% | $462.74K | $4.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003191 | -8.04% | $6.02K | $1.52M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%