Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1522 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000008932 | -4.30% | $64.25K | $4.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004314 | -4.30% | $12.18K | $1.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0738 | -4.28% | $8.51K | $23.47M | HandelEinzelheiten | ||
$24.01 | -4.27% | $6.61M | $10.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000004792 | -4.27% | $6.60K | $4.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05386 | -4.27% | $3.00M | $533.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01633 | -4.27% | $2.22M | $790.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01265 | -4.26% | $8.10K | $1.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04904 | -4.25% | $7.88K | $854.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.7702 | -4.25% | $887.17K | $46.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000315 | -4.24% | $136.31K | $13.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001737 | -4.24% | $6.03K | $2.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9091 | -4.23% | $1.49M | $88.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8106 | -4.22% | $18.57K | $8.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002788 | -4.22% | $8.13K | $27.88K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001123 | -4.22% | $7.56K | $999.02K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007712 | -4.21% | $7.06K | $38.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.3224 | -4.21% | $3.21M | $1.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.06516 | -4.20% | $26.24K | $6.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000008651 | -4.19% | $28.04K | $8.65M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%