
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin(ZOO)今日价格是 ¥0.00119 ,24h交易额是¥119.08 ,ZooCoin(ZOO)的市值为--,市场占有率为0.000004%。ZooCoin (ZOO)价格在过去 24 小时内变动为-0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.00001962,最低价格可能在¥0.00001177和最高价格¥0.00002139之间波动。到 2035年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至 ¥0.00006814 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-95.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00001177 | ¥0.00002139 | ¥0.00001962 | -98.00% |
2026 | ¥0.00001292 | ¥0.00002338 | ¥0.00002051 | -98.00% |
2027 | ¥0.00001953 | ¥0.00002787 | ¥0.00002194 | -98.00% |
2028 | ¥0.00001743 | ¥0.00003487 | ¥0.0000249 | -97.00% |
2029 | ¥0.00001942 | ¥0.00003108 | ¥0.00002989 | -97.00% |
2030 | ¥0.00002286 | ¥0.00003841 | ¥0.00003048 | -97.00% |
2031 | ¥0.00002825 | ¥0.0000372 | ¥0.00003445 | -97.00% |
2032 | ¥0.0000326 | ¥0.00005159 | ¥0.00003583 | -96.00% |
2033 | ¥0.0000424 | ¥0.00005551 | ¥0.00004371 | -96.00% |
2034 | ¥0.00004415 | ¥0.00005209 | ¥0.00004961 | -95.00% |
2035 | ¥0.00004322 | ¥0.00006814 | ¥0.00005085 | -95.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9