行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() CONVConvergence | 07-30 02:34:32 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001036 | -6.12% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 07-30 02:34:11 | 五分钟涨幅 | ¥0.001006 | +7.09% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-30 02:34:10 | 五分钟跌幅 | ¥12.85 | -5.05% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 02:33:19 | 五分钟涨幅 | ¥0.01175 | +7.76% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 02:33:10 | 五分钟涨幅 | ¥0.001395 | +11.55% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-30 02:30:54 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003018 | -20.99% | |
![]() MATCHMatch | 07-30 02:30:22 | 24H最高价 | ¥0.00002861 | +16.53% | |
![]() MATCHMatch | 07-30 02:30:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.00002669 | +7.44% | |
![]() XGN0xGen | 07-30 02:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003189 | +11.31% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-30 02:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0003916 | +16.33% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 02:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05824 | +16.50% | |
![]() BCMCBlockchain Monster Hunt | 07-30 02:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.008762 | -5.86% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 07-30 02:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001017 | -9.09% | |
![]() NLCNelore Coin | 07-30 02:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.006532 | +14.54% | |
![]() OLAOla | 07-30 02:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002728 | +8.90% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-30 02:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00001729 | +10.48% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 07-30 02:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.004695 | -5.69% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 07-30 02:29:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.004708 | -5.43% | |
![]() OLAOla | 07-30 02:28:41 | 五分钟涨幅 | ¥0.002733 | +9.10% | |
![]() E4CE4C | 07-30 02:28:26 | 五分钟跌幅 | ¥0.0261 | -8.69% |
涨跌分布
上涨803下跌1,374