
NFT Protocol價格
NFT該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
NFT Protocol(NFT)今日價格是 $0.2793 ,24h交易額是$1K,NFT Protocol(NFT)的市值為$10.56M,市場占有率為0.00002%。NFT Protocol (NFT)價格在過去 24 小時內變動為+0.063%。
*數據僅供參考
NFT Protocol(NFT)價格預測在 2025年的平均價格為$0.00001351,最低價格可能在$0.000008651和最高價格$0.00001459之間波動。到 2035年,NFT Protocol(NFT)的價格可能會變動至 $0.00005015 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-99.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000008651 | $0.00001459 | $0.00001351 | -99.00% |
2026 | $0.00001363 | $0.00001841 | $0.00001405 | -99.00% |
2027 | $0.00001363 | $0.00002078 | $0.00001623 | -99.00% |
2028 | $0.00001129 | $0.00002295 | $0.00001851 | -99.00% |
2029 | $0.00001948 | $0.00003026 | $0.00002073 | -99.00% |
2030 | $0.00001657 | $0.00003544 | $0.0000255 | -99.00% |
2031 | $0.00001584 | $0.00003412 | $0.00003047 | -99.00% |
2032 | $0.00002713 | $0.00004328 | $0.0000323 | -99.00% |
2033 | $0.00002494 | $0.00004421 | $0.00003779 | -99.00% |
2034 | $0.0000287 | $0.00005453 | $0.000041 | -99.00% |
2035 | $0.0000406 | $0.00005015 | $0.00004777 | -99.00% |
合约地址
0xcb8d126...dd7af7042
瀏覽器
etherscan.io
官網
nft.org