Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴714.56 | -1.45% | ₴116.53M | ₴85.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,851,492.75 | -1.13% | ₴29.03B | ₴96.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴155,077.74 | -1.35% | ₴50.96B | ₴18.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.42 | -1.78% | ₴1.82B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.0078% | ₴3.56T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,910.01 | +0.03% | ₴920.97M | ₴4.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,225.83 | -1.86% | ₴2.59B | ₴3.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.01% | ₴608.96M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1775 | +0.72% | ₴9.46M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴154,769.40 | -1.17% | ₴10.21M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.80 | -3.07% | ₴1.38B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.60 | -0.43% | ₴592.10M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.97 | -1.83% | ₴351.82M | ₴1.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,845,555.83 | -1.17% | ₴59.97M | ₴614.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,721.62 | -1.61% | ₴1.41B | ₴574.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.81 | -0.49% | ₴506.92M | ₴524.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.46 | -2.74% | ₴1.01B | ₴523.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴708.04 | -3.38% | ₴790.50M | ₴480.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,476.53 | -1.00% | ₴638.67M | ₴467.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.52 | -0.59% | ₴2.42B | ₴446.29B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%