Топ Экосистема Polygon монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Polygon по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Polygon составляет ₽404.3B и изменилась на +0.62% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Polygon составляет ₽1.57B и изменился на -0.07% за последние 24 часа. В списке монет 1025 на сегодня Экосистема Polygon криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽80.01 | +0.021% | ₽5.31T | ₽13.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,896.01 | +0.87% | ₽1.03B | ₽8.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.01 | -- | ₽1.29B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽9,112,347.08 | +0.98% | ₽146.52M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽1,299.13 | +2.85% | ₽1.29B | ₽880.94B | ТорговляПодробности | ||
₽730.73 | +2.29% | ₽1.07B | ₽438.79B | ТорговляПодробности | ||
₽20,597.95 | +2.32% | ₽1.07B | ₽313.14B | ТорговляПодробности | ||
₽80.03 | -- | ₽158.06M | ₽299.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002052 | +1.56% | ₽710.12M | ₽158.88B | ТорговляПодробности | ||
₽150,012.86 | +0.5% | ₽60.81M | ₽130.63B | ТорговляПодробности | ||
₽72.52 | +3.83% | ₽721.18M | ₽100.17B | ТорговляПодробности | ||
₽7.29 | +3.38% | ₽38.71M | ₽76.03B | ТорговляПодробности | ||
₽72.58 | +3.06% | ₽316.67M | ₽65.10B | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | +3.15% | ₽360.06M | ₽54.86B | ТорговляПодробности | ||
₽21.25 | +2.78% | ₽47.06M | ₽51.99B | ТорговляПодробности | ||
₽22.15 | +3.55% | ₽30.39M | ₽42.51B | ТорговляПодробности | ||
₽44.14 | +2.43% | ₽131.16M | ₽35.29B | ТорговляПодробности | ||
₽55.40 | +3.05% | ₽34.73M | ₽34.05B | ТорговляПодробности | ||
₽3,590.08 | +2.46% | ₽52.03M | ₽33.73B | ТорговляПодробности | ||
₽20.03 | +6.87% | ₽88.12M | ₽27.95B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%