
Popsicle Finance Цена
ICEЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Popsicle Finance (ICE) цена сегодня составляет ₽10.86, с объемом торгов за 24 часа ₽2.86K, и таким образом Popsicle Finance (ICE) имеет рыночную капитализацию ₽73.33M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000082%. Цена Popsicle Finance (ICE) изменилась на +0.47% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
Popsicle Finance(ICE) предполагается в среднем по цене ₽0.3775 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.2869 до самой высокой цены ₽0.4643. К 2035 цена Popsicle Finance(ICE) может достичь ₽1.15, предлагая потенциальную доходность -91.00% от сегодняшней цены Popsicle Finance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.2869 | ₽0.4643 | ₽0.3775 | -96.00% |
2026 | ₽0.2399 | ₽0.4924 | ₽0.4209 | -96.00% |
2027 | ₽0.3288 | ₽0.4704 | ₽0.4567 | -95.00% |
2028 | ₽0.292 | ₽0.496 | ₽0.4635 | -95.00% |
2029 | ₽0.2926 | ₽0.6525 | ₽0.4797 | -95.00% |
2030 | ₽0.3283 | ₽0.6907 | ₽0.5661 | -94.00% |
2031 | ₽0.4084 | ₽0.6975 | ₽0.6284 | -94.00% |
2032 | ₽0.5237 | ₽0.7558 | ₽0.6629 | -93.00% |
2033 | ₽0.5533 | ₽0.759 | ₽0.7093 | -93.00% |
2034 | ₽0.558 | ₽1.04 | ₽0.7342 | -93.00% |
2035 | ₽0.7315 | ₽1.15 | ₽0.892 | -91.00% |
Контракт
0xf16e81d...855b87df9
Проводники
etherscan.io
Сайт
popsicle.finance
Сообщество