Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,125,072.32 | -1.57% | ₽87.30B | ₽181.69T | ТорговляПодробности | ||
₽383,520.64 | -0.38% | ₽77.55B | ₽46.29T | ТорговляПодробности | ||
₽245.17 | -0.65% | ₽7.21B | ₽14.58T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.023% | ₽8.34T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,719.20 | -0.2% | ₽812.67M | ₽9.85T | ТорговляПодробности | ||
₽17,092.42 | +1.43% | ₽16.21B | ₽9.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -- | ₽926.52M | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5789 | +11.14% | ₽6.91M | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽382,365.21 | -0.3% | ₽2.00M | ₽3.35T | ТорговляПодробности | ||
₽18.80 | -1.28% | ₽5.18B | ₽2.83T | ТорговляПодробности | ||
₽28.86 | -1.34% | ₽934.97M | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
₽74.13 | +0.52% | ₽1.34B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽2,102.17 | +1.20% | ₽1.87B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽3,781.62 | +6.12% | ₽1.69B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,138,116.28 | -1.44% | ₽12.28M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽298.70 | -0.22% | ₽1.33B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽33.02 | -1.35% | ₽420.45M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽394,784.35 | -3.18% | ₽24.50M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.52 | +0.01% | ₽23.94M | ₽971.58B | ТорговляПодробности | ||
₽47,212.69 | -1.37% | ₽423.28M | ₽940.29B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%