

Gráfico ao vivo do preço ParallelChain (XPLL)
O preço de hoje de ParallelChain (XPLL) é €0.00288, com um volume de negociação em 24 horas de €21.97K e, como tal, ParallelChain (XPLL)tem uma capitalização de mercado de €20.16K, dando-lhe um domínio de mercado de +0%. O preço de ParallelChain (XPLL) moveu-se +5.42% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de XPLL
- Volume em 24 horas€21.97K
- Máximo histórico (ATH)€0.3179
- Máx. em 24 h€0.003153
- Mínimo histórico (ATL)€0.001324
- Mín. em 24 h€0.002732
Informações sobre cap. mercado de XPLL
- Cap. de mercado€20.16K
- Valorização totalmente diluída€367K
- Cap. de mercado/FDV5.49%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de XPLL
- Fornecimento Circulante7M XPLL
- Suprimento Total127.4M XPLL
- Fonte máxima127.4M XPLL
A previsão é de que a moeda ParallelChain(XPLL) atinja a média de €0.002879 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002447 e o maior preço de €0.002994. Em 2035, o preço de ParallelChain(XPLL) poderá atingir €0.01022, oferecendo um retorno potencial de +175% em relação ao preço atual da ParallelChain.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002447 | €0.002994 | €0.002879 | -- |
2026 | €0.001615 | €0.003524 | €0.002937 | +1% |
2027 | €0.002746 | €0.003683 | €0.003231 | +12% |
2028 | €0.002178 | €0.004978 | €0.003457 | +20% |
2029 | €0.002151 | €0.004892 | €0.004217 | +46% |
2030 | €0.002687 | €0.005648 | €0.004555 | +58% |
2031 | €0.00301 | €0.006989 | €0.005101 | +77% |
2032 | €0.005682 | €0.006287 | €0.006045 | +109% |
2033 | €0.004809 | €0.006721 | €0.006166 | +114% |
2034 | €0.004317 | €0.009408 | €0.006444 | +123% |
2035 | €0.005786 | €0.01022 | €0.007926 | +175% |
O preço de ParallelChain(XPLL) mudou +5.42% nas últimas 24 horas, e +6.85% nos últimos 7 dias. O preço de ParallelChain(XPLL) é -0.54% nos últimos 30 dias e -92.99% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000008639 | +0.03% |
24H | +€0.000148 | +5.42% |
7D | +€0.0001846 | +6.85% |
30D | -€0.00001563 | -0.54% |
1Y | -€0.03821 | -92.99% |
Sobre ParallelChain (XPLL)
Exploradores(as)
explorer.parallelchain.io
Website
parallelchain.io
ParallelChain (XPLL) Investidores
