

Gráfico ao vivo de preços de NebX (XPOWER)
O preço de NebX (XPOWER) hoje é R$0.003276, com um volume de negociação em 24 horas de R$447.38K e, como tal, NebX (XPOWER) tem uma capitalização de mercado de R$86.01K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000029%. O preço de NebX (XPOWER) se moveu em +4.69% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de XPOWER
- Volume de negócios 24hR$447.38K
- Máxima histórica (ATH)R$3.63
- Máxima em 24hR$0.003455
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005014
- Mínima em 24hR$0.002966
Informações sobre Cap. de mercado de XPOWER
- Cap. de MercadoR$86.01K
- Valorização Totalmente DiluídaR$688.09K
- Cap. de Mercado/FDV12.5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de XPOWER
- Fornecimento Circulante26.25M XPOWER
- Suprimento Total210M XPOWER
- Oferta máxima210M XPOWER
*Os dados são apenas para referência
NebX(XPOWER) is predicted to average R$0.003279 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001836 and the highest price R$0.004427. By 2035, NebX(XPOWER) price could reach to R$0.01789, offering a potential +273.00% return from today’s NebX price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001836 | R$0.004427 | R$0.003279 | -- |
2026 | R$0.003236 | R$0.004932 | R$0.003853 | +17.00% |
2027 | R$0.003733 | R$0.004875 | R$0.004392 | +34.00% |
2028 | R$0.003197 | R$0.006441 | R$0.004634 | +41.00% |
2029 | R$0.004485 | R$0.006036 | R$0.005538 | +69.00% |
2030 | R$0.00544 | R$0.007523 | R$0.005787 | +76.00% |
2031 | R$0.006122 | R$0.008585 | R$0.006655 | +103.00% |
2032 | R$0.004648 | R$0.009906 | R$0.00762 | +132.00% |
2033 | R$0.006572 | R$0.01183 | R$0.008763 | +167.00% |
2034 | R$0.007928 | R$0.01421 | R$0.01029 | +214.00% |
2035 | R$0.01164 | R$0.01789 | R$0.01225 | +273.00% |
O preço de NebX(XPOWER) mudou +4.69% nas últimas 24 horas e -10.29% nos últimos 7 dias. O preço de NebX(XPOWER) é -28.33% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00006755 | -2.02% |
24H | +R$0.0001467 | +4.69% |
7D | -R$0.0003758 | -10.29% |
30D | -R$0.001295 | -28.33% |
1Y | +R$0 | -- |
Indicadores de credibilidade de NebX (XPOWER)
Sobre NebX ( XPOWER )
Contrato

XPower
Exploradores
mempool.fractalbitcoin.io
Website
nebx.io