

Gráfico ao vivo de preços de Mnemonics (MNEMO)
O preço de Mnemonics (MNEMO) hoje é R$0.00003861, com um volume de negociação em 24 horas de R$730.65K e, como tal, Mnemonics (MNEMO) tem uma capitalização de mercado de R$778.42K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000047%. O preço de Mnemonics (MNEMO) se moveu em +0.19% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MNEMO
- Volume de negócios 24hR$730.65K
- Máxima histórica (ATH)R$0.005288
- Máxima em 24hR$0.00003947
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002283
- Mínima em 24hR$0.00003784
Informações sobre Cap. de mercado de MNEMO
- Cap. de MercadoR$778.42K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.08M
- Cap. de Mercado/FDV72%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de MNEMO
- Fornecimento Circulante20.16B MNEMO
- Suprimento Total28B MNEMO
- Oferta máxima28B MNEMO
*Os dados são apenas para referência
Mnemonics(MNEMO) is predicted to average R$0.00003862 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00003747 and the highest price R$0.00005601. By 2035, Mnemonics(MNEMO) price could reach to R$0.0003067, offering a potential +492.00% return from today’s Mnemonics price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00003747 | R$0.00005601 | R$0.00003862 | -- |
2026 | R$0.00002507 | R$0.00006388 | R$0.00004732 | +22.00% |
2027 | R$0.00003058 | R$0.00007728 | R$0.0000556 | +43.00% |
2028 | R$0.00005249 | R$0.00009435 | R$0.00006644 | +72.00% |
2029 | R$0.00004663 | R$0.0001021 | R$0.00008039 | +108.00% |
2030 | R$0.00007208 | R$0.0001304 | R$0.00009125 | +136.00% |
2031 | R$0.00006097 | R$0.0001629 | R$0.0001108 | +187.00% |
2032 | R$0.0001232 | R$0.0001656 | R$0.0001369 | +254.00% |
2033 | R$0.00009985 | R$0.0002239 | R$0.0001513 | +291.00% |
2034 | R$0.0001125 | R$0.0002701 | R$0.0001876 | +385.00% |
2035 | R$0.0001853 | R$0.0003067 | R$0.0002288 | +492.00% |
O preço de Mnemonics(MNEMO) mudou +0.19% nas últimas 24 horas e -6.77% nos últimos 7 dias. O preço de Mnemonics(MNEMO) é -32.57% nos últimos 30 dias e -51.65% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000005518 | +1.45% |
24H | +R$0.00000007322 | +0.19% |
7D | -R$0.000002803 | -6.77% |
30D | -R$0.00001865 | -32.57% |
1Y | -R$0.00004124 | -51.65% |
Indicadores de credibilidade de Mnemonics (MNEMO)
Sobre Mnemonics ( MNEMO )
Contrato

eqbkcw8lc...23ernzsbx
Exploradores
tonscan.org
Website
about.mnemonics-coin.com