

Gráfico ao vivo de preços de DOGGO (DOGGO)
O preço de DOGGO (DOGGO) hoje é R$0.000000003876, com um volume de negociação em 24 horas de R$462.82K e, como tal, DOGGO (DOGGO) tem uma capitalização de mercado de R$713.07K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000017%. O preço de DOGGO (DOGGO) se moveu em -19.67% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOGGO
- Volume de negócios 24hR$462.82K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000002589
- Máxima em 24hR$0.000000004925
- Mínima histórica (ATL)R$0.000000002893
- Mínima em 24hR$0.000000003042
Informações sobre Cap. de mercado de DOGGO
- Cap. de MercadoR$713.07K
- Valorização Totalmente DiluídaR$713.07K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOGGO
- Fornecimento Circulante183.95T DOGGO
- Suprimento Total100T DOGGO
- Oferta máxima183.95T DOGGO
*Os dados são apenas para referência
DOGGO(DOGGO) is predicted to average R$0.000000003793 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000003641 and the highest price R$0.000000004931. By 2035, DOGGO(DOGGO) price could reach to R$0.00000001395, offering a potential +192.00% return from today’s DOGGO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000003641 | R$0.000000004931 | R$0.000000003793 | -2.00% |
2026 | R$0.000000002355 | R$0.000000004493 | R$0.000000004362 | +12.00% |
2027 | R$0.000000002922 | R$0.000000004693 | R$0.000000004428 | +14.00% |
2028 | R$0.000000002417 | R$0.000000005199 | R$0.00000000456 | +17.00% |
2029 | R$0.000000003904 | R$0.000000007271 | R$0.00000000488 | +25.00% |
2030 | R$0.000000005832 | R$0.000000008263 | R$0.000000006075 | +56.00% |
2031 | R$0.000000006667 | R$0.000000009463 | R$0.000000007169 | +84.00% |
2032 | R$0.000000004241 | R$0.000000008981 | R$0.000000008316 | +114.00% |
2033 | R$0.000000007611 | R$0.00000001236 | R$0.000000008649 | +123.00% |
2034 | R$0.000000007356 | R$0.00000001219 | R$0.0000000105 | +171.00% |
2035 | R$0.00000001089 | R$0.00000001395 | R$0.00000001134 | +192.00% |
O preço de DOGGO(DOGGO) mudou -19.67% nas últimas 24 horas e -20.32% nos últimos 7 dias. O preço de DOGGO(DOGGO) é +3.45% nos últimos 30 dias e -86.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000002023 | -4.96% |
24H | -R$0.0000000009491 | -19.67% |
7D | -R$0.0000000009885 | -20.32% |
30D | +R$0.0000000001292 | +3.45% |
1Y | -R$0.00000002575 | -86.92% |
Indicadores de credibilidade de DOGGO (DOGGO)
Sobre DOGGO ( DOGGO )
Contrato

doggoyb1u...swged7ftk
Exploradores
explorer.solana.com
Website
viktordao.io