1日で$2,567を稼ぐ:最適なビットコインクラウドマイニングサイトを利用して迅速に利益を上げる

| クラウドマイニングファーム名 | 契約金額 ($) | 契約期間 (日) | 総利益 ($) | 総リターン ($) | デイリーROI | | ノルウェー水力 100TH クラウド (無料) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | ウルグアイ風600THクラウド | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | スウェーデンウィンド1.4PHクラウド | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | カナダハイドロ 3.6PH クラウド | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | ウルグアイハイブリッド 11.2PH クラウド | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | パラグアイ ハイドロ 32PH クラウド | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | ブータン水力152PHクラウド | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |

| クラウドマイニングファーム名 | 契約金額 ($) | 契約期間 (日) | 総利益 ($) | 総リターン ($) | デイリーROI | | ノルウェー水力100THクラウド(無料) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | ウルグアイ風600TH クラウドマイニング | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | スウェーデンウィンド1.4PHクラウド | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | カナダハイドロ 3.6PH クラウド | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | ウルグアイハイブリッド 11.2PH クラウド | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | パラグアイ ハイドロ 32PH クラウド | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | ブータンハイドロ152PHクラウド | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | クラウドマイニングファーム名 | 契約金額 ($) | 契約期間 (日) | 総利益 ($) | 総リターン ($) | 日次ROI | クラウドマイニングファーム名 |クラウドマイニングファーム名

クラウドマイニングファーム名 契約金額 ($) |契約金額 ($)

契約金額 ($) 契約期間 (Days) |契約期間 (Days)

契約期間 (Days) 総利益 ($) |総利益 ($)

総利益 ($) 総リターン ($) |総リターン ($)

トータルリターン ($) デイリーROI |デイリーROI

デイリーROI| ノルウェー水力100TH クラウド (無料) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | ノルウェーハイドロ100THクラウド(無料) | ノルウェーハイドロ100THクラウド(無料)

ノルウェー・ハイドロ100TH クラウド (無料) $100 |$100

$100 1 |1

1 $1.50 |$1.50

$1.50 $1.5 |$1.5

$1.5 1.5% |1.5%

1.5%| ウルグアイ風力600THクラウド | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | ウルグアイウィンド600THクラウド |ウルグアイウィンド600THクラウド

ウルグアイウィンド600THクラウド$200 |$200

$200 2 |2

2 $6.00 |$6.00

$6.00 $12.0 |$12.0

$12.0 3.0% |3.0%

3.0%| スウェーデンウィンド1.4PHクラウド | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | スウェーデンウィンド1.4PHクラウド |スウェーデンウィンド1.4PHクラウド

スウェーデン ウィンド 1.4PH クラウド $600 |$600

$600 5 |5

5 $17.40 |$17.40

$17.40 $87.0 |$87.0

$87.0 2.9% |2.9%

2.9%| カナダハイドロ 3.6PH クラウド | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | カナダハイドロ 3.6PH クラウド |カナダハイドロ 3.6PH クラウド

カナダハイドロ3.6PHクラウド $1,400 |$1,400

$1,400 5 |5

5 $43.40 |$43.40

$43.40 $217.0 |$217.0

$217.0 3.1% |3.1%

3.1%| ウルグアイハイブリッド 11.2PH クラウド | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | ウルグアイハイブリッド11.2PHクラウド |ウルグアイハイブリッド11.2PHクラウド

ウルグアイハイブリッド11.2PHクラウド $3,900 |$3,900

$3,900 5 |5

5 $136.50 |$136.50

$136.50 $682.5 |$682.5

$682.5 3.5% |3.5%

3.5%| パラグアイ水力32PHクラウド | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | パラグアイハイドロ32PHクラウド |パラグアイハイドロ32PHクラウド

パラグアイハイドロ32PHクラウド $8,900 |$8,900

$8,900 5 |5

5 $356.00 |$356.00

$356.00 $1,780.0 |$1,780.0

$1,780.0 4.0% |4.0%

4.0%| ブータン水力152PHクラウド | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | ブータンハイドロ 152PH クラウド |ブータンハイドロ 152PH クラウド

ブータン ハイドロ 152PH クラウド $38,900 |$38,900

$38,900 2 |2

2 $2,567.40 |$2,567.40

$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80

$5,134.80 6.6% |6.6%

6.6%

BTC-0.66%
CLOUD-8.41%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
いつでもどこでも暗号資産取引
qrCode
スキャンしてGateアプリをダウンロード
コミュニティ
日本語
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)