

Dar Open Network (D) Grafico dei prezzi in tempo reale
Dar Open Network (D) prezzo oggi è $0.03175, con un volume di scambi in 24 ore di $165.56K e come tale Dar Open Network (D) ha una capitalizzazione di mercato di $20.41M, dandogli una dominance di mercato di 0.00072%. Il prezzo di Dar Open Network (D) ha registrato un +2.95% nelle ultime 24 ore.
D Dati sui prezzi
- 24h Turnover$165.56K
- Massimo storico(ATH)$0.2032
- Alto 24 h$0.03233
- Il minimo storico(ATL)$0.02636
- Basso 24 h$0.0303
D Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$20.41M
- Valutazione completamente diluita$25.4M
- Cap. di mercato/FDV80.38%
- Sentimento del mercatoPositivo
D Offerta
- Fornitura in circolazione643.02M D
- Fornitura totale800M D
- Fornitura massima800M D
Si prevede che Dar Open Network(D) $0.03159 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.01611 e il prezzo più alto $0.03822. Entro 2035, Dar Open Network(D) prezzo potrebbe raggiungere $0.1402, offrendo un potenziale rendimento +196.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01611 | $0.03822 | $0.03159 | -- |
2026 | $0.02862 | $0.04014 | $0.0349 | +9.00% |
2027 | $0.02289 | $0.04015 | $0.03752 | +18.00% |
2028 | $0.03689 | $0.05476 | $0.03883 | +22.00% |
2029 | $0.02386 | $0.05335 | $0.0468 | +47.00% |
2030 | $0.03905 | $0.06209 | $0.05007 | +57.00% |
2031 | $0.03982 | $0.083 | $0.05608 | +76.00% |
2032 | $0.05215 | $0.08971 | $0.06954 | +119.00% |
2033 | $0.05175 | $0.09794 | $0.07963 | +150.00% |
2034 | $0.07458 | $0.09944 | $0.08878 | +179.00% |
2035 | $0.07246 | $0.1402 | $0.09411 | +196.00% |
Dar Open Network(D) il prezzo è aumentato di +2.95% nelle ultime 24 ore e di +12.01% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Dar Open Network(D) è -10.14% negli ultimi 30 giorni, e -73.08% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00008549 | +0.27% |
24H | +$0.0009097 | +2.95% |
7D | +$0.003404 | +12.01% |
30D | -$0.003582 | -10.14% |
1Y | -$0.08619 | -73.08% |
A proposito di Dar Open Network (D)
Contratto

0x33b481c...d1c4f49a8
Explorer
etherscan.io
Sito Web
dalarnia.com
Notizie