Panoramica del mercato in tempo reale dei progetti Alpha Crypto
Esplora le criptovalute ad alto potenziale presenti su Gate Alpha. Tieni traccia dei prezzi in tempo reale, dell'attività di trading e delle tendenze di mercato per stare al passo con le narrazioni emergenti e scoprire opportunità sottovalutate.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Tutte le reti
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.53 | -5.78% | $6.70M | $11.21B | -- | ||
$8.83 | -4.12% | $86.98M | $2.23B | -- | ||
$0.00001058 | -5.76% | $2.19M | $3.99B | -- | ||
$0.4719 | -6.00% | $3.94M | $1.44B | -- | ||
$0.002816 | -4.13% | $14.92M | $1.00B | -- | ||
$0.03389 | -6.91% | $2.30M | $2.13B | -- | ||
$0.00002688 | -3.58% | $1.66M | $2.08B | -- | ||
$1.67 | -5.28% | $1.16K | $600.89M | -- | ||
$1.60 | -12.56% | $7.73M | $1.50B | -- | ||
$2.69 | -7.19% | $445.24K | $720.71M | -- | ||
$1.00 | -1.37% | $5.24M | $1.18B | -- | ||
$0.1127 | -5.95% | $109.87K | $650.47M | -- | ||
$0.000108 | -5.97% | $1.30M | $1.04B | -- | ||
$0.9913 | -9.67% | $7.18M | $402.13M | -- | ||
$0.9068 | -5.11% | $1.50M | $831.85M | -- | ||
$0.008305 | -1.88% | $1.64M | $831.65M | -- | ||
$0.08137 | +0.55% | $1.70K | $813.75M | -- | ||
$0.0749 | -8.71% | $75.99K | $351.56M | -- | ||
$1.22 | -8.45% | $194.45K | $712.01M | -- | ||
$0.07497 | -6.59% | $18.41K | $353.42M | -- |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.46%49.54%